북구를 밝힌 10월의 가게
물가 상승을 비롯한 복합적인 위기 속에서도 지역경제 활성화와 이웃을 위한 나눔을 함께 실천한 북구 소상공인들이 있다. 북구의 ‘10월 이달의 가게’에는 LG한라산판매, 샤론뷰티클럽, 과일바구니가 이름을 올렸다.

Today Accepting applications 5This week (Nov 16–Nov 22) 7 (incl. 2 ended)Next date Applications close in 2 days 북구 동 주민자치회 위원 공개모집
Jeonnam-Gwangju Integrated Special City, Buk-gu · Source: Ministry of the Interior and Safety resident registration Population statistics () · Ministry of Land, Infrastructure and Transport Cadastral statistics ()
관련 글 · 북구 주민자치 725명 모집
관련 글 · 부끄머니 15% 할인 귀환
관련 글 · 각화청년공작소 5곳 모집
Events in the rows above: 10 (incl. grouped dates) · Others 1 events:
관련 글 · 11인이 빚는 재즈의 정수
북구 밖에서 열리는 행사 1 (위 숫자에 넣지 않음)
관련 글 · 모두의 혁신 한자리에
Tap an event to open the Gwangju Zine post about it.
물가 상승을 비롯한 복합적인 위기 속에서도 지역경제 활성화와 이웃을 위한 나눔을 함께 실천한 북구 소상공인들이 있다. 북구의 ‘10월 이달의 가게’에는 LG한라산판매, 샤론뷰티클럽, 과일바구니가 이름을 올렸다.
Posts that mention a neighborhood are grouped by town. Tap a neighborhood to show its posts below.
주민센터 3곳 중흥1동 · 중흥동 · 중앙동 행정복지센터(번지에 따라 다릅니다) · 관공서 칸의 표 National Data Office · Ministry of the Interior and Safety
Community service centers Yangsan-dong Community Service Center Phone 062-410-8873 National Data Office · Ministry of the Interior and Safety · Phone: Jeonnam-Gwangju Integrated Special City
Source for community service centers National Data Office legal-dong linkage data (opens another site)( · KOGL Type 3) · Ministry of the Interior and Safety: town-level offices Status () · Jeonnam-Gwangju Integrated Special City Community Service Center Status ()
“Covers this area” marks offices that state they serve this area. Others are located here; check their service area with the office.
| Community service centers | Neighborhoods served | Phone |
|---|---|---|
| Geonguk-dong Community Service Center북구 본촌마을길 25 | Bonchon-dong · Yongdu-dong · Jiya-dong · Taeryeong-dong · Sugok-dong · Hyoryeong-dong · Yongjeon-dong · Yonggang-dong · Saengyong-dong · Wolchul-dong · Daechon-dong · Oryong-dong | Phone 062-410-8853 |
| Dongnim-dong Community Service Center북구 북문대로 236 | Dongnim-dong | Phone 062-410-8707 |
| Duam 1-dong Community Service Center북구 동문대로110번길 77 | Duam-dong (part) | Phone 062-410-8763 |
| Duam 2-dong Community Service Center북구 면앙로192번길 15 | Duam-dong (part) | Phone 062-410-8773 |
| Duam 3-dong Community Service Center북구 삼정로3번길 25 | Duam-dong (part) | Phone 062-410-8783 |
| Maegok-dong Community Service Center북구 매곡로69번길 25 | Maegok-dong | Phone 062-410-8813 |
| Munhwa-dong Community Service Center북구 군왕로 233 | Gakhwa-dong · Munheung-dong (part) | Phone 062-410-8735 |
| Munheung 1-dong Community Service Center북구 대천로 140-3 | Munheung-dong (part) | Phone 062-410-8743 |
| Munheung 2-dong Community Service Center북구 문산로 25 | Munheung-dong (part) | Phone 062-410-8753 |
| Samgak-dong Community Service Center북구 설죽로 447 | Samgak-dong | Phone 062-410-8793 |
| Seokgok-dong Community Service Center북구 석곡로 634 | Chunghyo-dong · Deogui-dong · Geumgok-dong · Mangwol-dong · Cheongpung-dong · Hwaam-dong · Jangdeung-dong · Unjeong-dong | Phone 062-410-8843 |
| Sinan-dong Community Service Center북구 자산로 66 | Sinan-dong | Phone 062-410-8653 |
| Sinyong-dong Community Service Center북구 첨단연신로107번길 22 | Sinyong-dong | Phone 062-410-8305 |
| Yangsan-dong Community Service Center북구 양산택지로 32 | Yangsan-dong · Yeonje-dong · Ilgok-dong (part) | Phone 062-410-8873 |
| Ochi 1-dong Community Service Center북구 우치로274번길48 | Ochi-dong (part) | Phone 062-410-8823 |
| Ochi 2-dong Community Service Center북구 서하로183번길 29 | Ochi-dong (part) | Phone 062-410-8833 |
| Yongbong-dong Community Service Center북구 용주로18번길 28 | Yongbong-dong | Phone 062-410-8663 |
| Usan-dong Community Service Center북구 서방로 68번길 21 | Usan-dong | Phone 062-410-8715 |
| Unam 1-dong Community Service Center북구 동운로201번길 55 | Unam-dong (part) | Phone 062-410-8673 |
| Unam 2-dong Community Service Center북구 죽봉대로 214 | Unam-dong (part) | Phone 062-410-8683 |
| Unam 3-dong Community Service Center북구 서강로 129 | Unam-dong (part) | Phone 062-410-8693 |
| Ilgok-dong Community Service Center북구 설죽로 525 | Ilgok-dong (part) | Phone 062-410-8803 |
| Im-dong Community Service Center북구 서림로53 | 임동 | Phone 062-410-8643 |
| Jungang-dong Community Service Center북구 금재로 30 | 유동 · 누문동 · 북동 · Jungheung-dong (part) | Phone 062-410-8633 |
| Jungheung 1-dong Community Service Center북구 중흥로183번길 7 | Jungheung-dong (part) | Phone 062-410-8604 |
| Jungheung-dong Community Service Center북구 당뫼로 33 | Jungheung-dong (part) | Phone 062-410-8613 |
| Punghyang-dong Community Service Center북구 필문대로29번길 10 | Punghyang-dong | Phone 062-410-8723 |
Source: Ministry of the Interior and Safety administrative standard codes agency code () · Ministry of the Interior and Safety: town-level offices Status () · National Data Office legal-dong linkage data (opens another site)( · KOGL Type 3) · Jeonnam-Gwangju Integrated Special City Community Service Center Status () · Korean National Police Agency: police station names and address () · National Fire Agency: fire stations by province Status () · Ministry of Health and Welfare: local health institutions Status () · 전남광주통합특별시교육청 광주교육연구정보원기관정보() · National Tax Service: by tax office service area () · Ministry of Employment and Labor: Employment Welfare Plus Centers Status () · Korea Post: post offices nationwide Status () · Official website checked
Data on academies and tutoring centers is on modoo.io, under the same area code(12300). Continue on modoo.io.
Data as of · Neighborhood codes: core region ledger (as of 2026-11-16) · Area code 12300(legal-dong code, same standard as modoo.io) · Area overview: Ministry of the Interior and Safety resident registration Population statistics () · Ministry of Land, Infrastructure and Transport Cadastral statistics () · Official websites of the offices checked