북구를 밝힌 10월의 가게
물가 상승을 비롯한 복합적인 위기 속에서도 지역경제 활성화와 이웃을 위한 나눔을 함께 실천한 북구 소상공인들이 있다. 북구의 ‘10월 이달의 가게’에는 LG한라산판매, 샤론뷰티클럽, 과일바구니가 이름을 올렸다.

今天 正在接受報名 5項本週(11月16日–11月22日)活動 7項(含已結束2項)下一個日程 報名截止還剩2天 북구 동 주민자치회 위원 공개모집
全南光州統合特別市 北區 · 來源:行政安全部居民登記 人口統計() · 國土交通部 地籍統計()
관련 글 · 북구 주민자치 725명 모집
관련 글 · 부끄머니 15% 할인 귀환
관련 글 · 각화청년공작소 5곳 모집
以上各行活動 10項(含合併日程) · 其他 1項:
관련 글 · 11인이 빚는 재즈의 정수
북구 밖에서 열리는 행사 1項 (위 숫자에 넣지 않음)
관련 글 · 모두의 혁신 한자리에
點選活動即可前往Gwangju Zine相關文章。
물가 상승을 비롯한 복합적인 위기 속에서도 지역경제 활성화와 이웃을 위한 나눔을 함께 실천한 북구 소상공인들이 있다. 북구의 ‘10월 이달의 가게’에는 LG한라산판매, 샤론뷰티클럽, 과일바구니가 이름을 올렸다.
按邑面洞整理了提到社區名稱的文章。點選社區即可在下方展開相關文章。
주민센터 3곳 중흥1동 · 중흥동 · 중앙동 행정복지센터(번지에 따라 다릅니다) · 관공서 칸의 표 國家數據處 · 行政安全部
居民中心 Yangsan-dong 居民中心 電話 062-410-8873 國家數據處 · 行政安全部 · 電話:全南光州統合特別市
居民中心資料來源 國家數據處法定洞關聯資訊 (前往其他網站)( · 公共努里第3類型) · 行政安全部邑面洞下級行政機關 現況() · 全南光州統合特別市 居民中心 現況()
「管轄」表示該機構明確負責本地區。未標註的機構位於本地區,負責範圍請向機構確認。
| 居民中心 | 負責的社區 | 電話 |
|---|---|---|
| Geonguk-dong 居民中心북구 본촌마을길 25 | Bonchon-dong · Yongdu-dong · Jiya-dong · Taeryeong-dong · Sugok-dong · Hyoryeong-dong · Yongjeon-dong · Yonggang-dong · Saengyong-dong · Wolchul-dong · Daechon-dong · Oryong-dong | 電話 062-410-8853 |
| Dongnim-dong 居民中心북구 북문대로 236 | Dongnim-dong | 電話 062-410-8707 |
| Duam 1-dong 居民中心북구 동문대로110번길 77 | Duam-dong(部分) | 電話 062-410-8763 |
| Duam 2-dong 居民中心북구 면앙로192번길 15 | Duam-dong(部分) | 電話 062-410-8773 |
| Duam 3-dong 居民中心북구 삼정로3번길 25 | Duam-dong(部分) | 電話 062-410-8783 |
| Maegok-dong 居民中心북구 매곡로69번길 25 | Maegok-dong | 電話 062-410-8813 |
| Munhwa-dong 居民中心북구 군왕로 233 | Gakhwa-dong · Munheung-dong(部分) | 電話 062-410-8735 |
| Munheung 1-dong 居民中心북구 대천로 140-3 | Munheung-dong(部分) | 電話 062-410-8743 |
| Munheung 2-dong 居民中心북구 문산로 25 | Munheung-dong(部分) | 電話 062-410-8753 |
| Samgak-dong 居民中心북구 설죽로 447 | Samgak-dong | 電話 062-410-8793 |
| Seokgok-dong 居民中心북구 석곡로 634 | Chunghyo-dong · Deogui-dong · Geumgok-dong · Mangwol-dong · Cheongpung-dong · Hwaam-dong · Jangdeung-dong · Unjeong-dong | 電話 062-410-8843 |
| Sinan-dong 居民中心북구 자산로 66 | Sinan-dong | 電話 062-410-8653 |
| Sinyong-dong 居民中心북구 첨단연신로107번길 22 | Sinyong-dong | 電話 062-410-8305 |
| Yangsan-dong 居民中心북구 양산택지로 32 | Yangsan-dong · Yeonje-dong · Ilgok-dong(部分) | 電話 062-410-8873 |
| Ochi 1-dong 居民中心북구 우치로274번길48 | Ochi-dong(部分) | 電話 062-410-8823 |
| Ochi 2-dong 居民中心북구 서하로183번길 29 | Ochi-dong(部分) | 電話 062-410-8833 |
| Yongbong-dong 居民中心북구 용주로18번길 28 | Yongbong-dong | 電話 062-410-8663 |
| Usan-dong 居民中心북구 서방로 68번길 21 | Usan-dong | 電話 062-410-8715 |
| Unam 1-dong 居民中心북구 동운로201번길 55 | Unam-dong(部分) | 電話 062-410-8673 |
| Unam 2-dong 居民中心북구 죽봉대로 214 | Unam-dong(部分) | 電話 062-410-8683 |
| Unam 3-dong 居民中心북구 서강로 129 | Unam-dong(部分) | 電話 062-410-8693 |
| Ilgok-dong 居民中心북구 설죽로 525 | Ilgok-dong(部分) | 電話 062-410-8803 |
| Im-dong 居民中心북구 서림로53 | 임동 | 電話 062-410-8643 |
| Jungang-dong 居民中心북구 금재로 30 | 유동 · 누문동 · 북동 · Jungheung-dong(部分) | 電話 062-410-8633 |
| Jungheung 1-dong 居民中心북구 중흥로183번길 7 | Jungheung-dong(部分) | 電話 062-410-8604 |
| Jungheung-dong 居民中心북구 당뫼로 33 | Jungheung-dong(部分) | 電話 062-410-8613 |
| Punghyang-dong 居民中心북구 필문대로29번길 10 | Punghyang-dong | 電話 062-410-8723 |
來源:行政安全部行政標準 機構代碼() · 行政安全部邑面洞下級行政機關 現況() · 國家數據處法定洞關聯資訊 (前往其他網站)( · 公共努里第3類型) · 全南光州統合特別市 居民中心 現況() · 警察廳全國警察署名稱及 地址() · 消防廳各市道消防署 現況() · 保健福祉部全國地區保健醫療機構 現況() · 전남광주통합특별시교육청 광주교육연구정보원기관정보() · 國稅廳各稅務署 管轄區域() · 雇用勞動部就業福利加中心 現況() · 郵政事業本部全國郵局 現況() · 機構官網 確認
補習班資料由modoo.io提供,使用相同地區代碼(12300)。 前往modoo.io。
資料截至 · 社區法定洞代碼:核心地區台帳(截至2026-11-16) · 地區代碼 12300(法定洞代碼, 與modoo.io相同標準) · 地區概況:行政安全部居民登記 人口統計() · 國土交通部 地籍統計() · 政府機關官網 確認