주민 디지털교실 열린다
광산구가 주민의 디지털 활용 능력을 높이고 일상 속 정보기기 이용을 돕기 위해 12월 주민무료정보화교실 교육생을 모집한다.

今天 進行中的活動 3項正在接受報名 1項本週(11月16日–11月22日)活動 6項(含已結束1項)下一個日程 報名截止還剩6天 이의신청 제출기간
全南光州統合特別市 光山區 · 來源:行政安全部居民登記 人口統計() · 國土交通部 地籍統計()
관련 글 · 광산의 꿈 무대에 서다
관련 글 · 광산구 공시지가 확인법
관련 글 · 반도체 도시로 떠나는 3일
點選活動即可前往Gwangju Zine相關文章。
광산구가 주민의 디지털 활용 능력을 높이고 일상 속 정보기기 이용을 돕기 위해 12월 주민무료정보화교실 교육생을 모집한다.
按邑面洞整理了提到社區名稱的文章。點選社區即可在下方展開相關文章。
居民中心 Hanam-dong 居民中心 電話 062-960-7955 國家數據處 · 行政安全部 · 電話:全南光州統合特別市
居民中心 Dosan-dong 居民中心 電話 062-960-7623 國家數據處 · 行政安全部 · 電話:全南光州統合特別市
주민센터 3곳 Singa-dong · Unnam-dong · Suwan-dong 행정복지센터(번지에 따라 다릅니다) · 관공서 칸의 표 國家數據處 · 行政安全部
居民中心資料來源 國家數據處法定洞關聯資訊 (前往其他網站)( · 公共努里第3類型) · 行政安全部邑面洞下級行政機關 現況() · 全南光州統合特別市 居民中心 現況()
「管轄」表示該機構明確負責本地區。未標註的機構位於本地區,負責範圍請向機構確認。
| 居民中心 | 負責的社區 | 電話 |
|---|---|---|
| Dosan-dong 居民中心광산구 도산로 12 | Dosan-dong · Hwangnyong-dong | 電話 062-960-7623 |
| Donggok-dong 居民中心광산구 동곡로 151-56 | Hasan-dong · Yugye-dong · Bondeok-dong · Yongbong-dong · Yogi-dong · Bongnyong-dong · Songdae-dong | 電話 062-960-7836 |
| Bollyang-dong 居民中心광산구 용진로 379 | 남산동 · 송치동 · 산수동 · 지산동 · 왕동 · 북산동 · 명도동 · 동호동 · 덕림동 · 양산동 · 동림동 · Sanmak-dong(部分) · Seon-dong(部分) | 電話 062-960-7868 |
| Bia-dong 居民中心광산구 비아중앙로31번길 8-6 | Docheon-dong · Bia-dong(部分) · Suwan-dong(部分) · Wolgye-dong(部分) | 電話 062-960-7692 |
| Samdo-dong 居民中心광산구 오운로 433-1 | 도덕동 · 송산동 · 지평동 · 오운동 · 삼거동 · 양동 · 내산동 · 대산동 · 송학동 · 신동 · 삼도동 | 電話 062-960-7852 |
| Songjeong 1-dong 居民中心광산구 광산로 70 | Songjeong-dong(部分) · Sinchon-dong(部分) | 電話 062-960-6871 |
| Songjeong 2-dong 居民中心광산구 광산로30번길 65 | Songjeong-dong(部分) · Seonam-dong(部分) · Sochon-dong(部分) | 電話 062-960-7614 |
| Suwan-dong 居民中心광산구 장덕로 158 | Suwan-dong(部分) · Singa-dong(部分) · Jangdeok-dong(部分) · Heukseok-dong(部分) | 電話 062-960-7807 |
| Singa-dong 居民中心광산구 목련로382번안길 36-1 | Sinchang-dong(部分) · Singa-dong(部分) | 電話 062-960-7746 |
| Sinchang-dong 居民中心광산구 왕버들로 291 | Suwan-dong(部分) · Sinchang-dong(部分) | 電話 062-960-7772 |
| Sinheung-dong 居民中心광산구 신흥동안길 9 | Doho-dong · Sinchon-dong(部分) · Usan-dong(部分) | 電話 062-960-7633 |
| Eoryong-dong 居民中心광산구 선운중앙로67번길 6 | Seobong-dong · Unsu-dong · Bakho-dong · Seonam-dong(部分) · Sochon-dong(部分) | 電話 062-960-7644 |
| Usan-dong 居民中心광산구 무진대로 246-12 | Usan-dong(部分) | 電話 062-960-7662 |
| Unnam-dong 居民中心광산구 목련로217번길 10 | Unnam-dong · Singa-dong(部分) | 電話 062-960-7753 |
| Wolgok 1-dong 居民中心광산구 사암로 306 | Wolgok-dong(部分) | 電話 062-960-7672 |
| Wolgok 2-dong 居民中心광산구 산정공원로72번길 21-12 | Sanjeong-dong(部分) · Wolgok-dong(部分) | 電話 062-960-7684 |
| Imgok-dong 居民中心광산구 고봉로 788 | Deungim-dong · Goryong-dong · Sillyong-dong · Dujeong-dong · Imgok-dong · Gwangsan-dong · Osan-dong · Saho-dong · Sanmak-dong(部分) · Seon-dong(部分) | 電話 062-960-7822 |
| Cheomdan 1-dong 居民中心광산구 첨단중앙로 160 | Bia-dong(部分) · Wolgye-dong(部分) · Ssangam-dong(部分) | 電話 062-960-7971 |
| Cheomdan 2-dong 居民中心광산구 첨단중앙로124번길 24 | Sanwol-dong · Suwan-dong(部分) · Wolgye-dong(部分) · Ssangam-dong(部分) | 電話 062-960-7713 |
| Pyeong-dong 居民中心광산구 평동로 790 | 옥동 · 월전동 · 장록동 · 송촌동 · 지죽동 · 용동 · 용곡동 · 지정동 · 명화동 · 동산동 · 연산동 | 電話 062-960-7842 |
| Hanam-dong 居民中心광산구 하남대로54번길 15 | Ancheong-dong · Jingok-dong · Hanam-dong · Jangsu-dong · Oseon-dong · Jangdeok-dong(部分) · Heukseok-dong(部分) · Sanjeong-dong(部分) | 電話 062-960-7955 |
來源:行政安全部行政標準 機構代碼() · 行政安全部邑面洞下級行政機關 現況() · 國家數據處法定洞關聯資訊 (前往其他網站)( · 公共努里第3類型) · 全南光州統合特別市 居民中心 現況() · 警察廳全國警察署名稱及 地址() · 消防廳各市道消防署 現況() · 保健福祉部全國地區保健醫療機構 現況() · 전남광주통합특별시교육청 광주교육연구정보원기관정보() · 國稅廳各稅務署 管轄區域() · 雇用勞動部就業福利加中心 現況() · 郵政事業本部全國郵局 現況() · 機構官網 確認
補習班資料由modoo.io提供,使用相同地區代碼(12330)。 前往modoo.io。
資料截至 · 社區法定洞代碼:核心地區台帳(截至2026-11-16) · 地區代碼 12330(法定洞代碼, 與modoo.io相同標準) · 地區概況:行政安全部居民登記 人口統計() · 國土交通部 地籍統計() · 政府機關官網 確認