주민 디지털교실 열린다
광산구가 주민의 디지털 활용 능력을 높이고 일상 속 정보기기 이용을 돕기 위해 12월 주민무료정보화교실 교육생을 모집한다.

今日 開催中の行事 3件申込受付中 1件今週(11/16〜11/22)の行事 6件(終了1件を含む)次の日程 申込締切まであと6日 이의신청 제출기간
全南光州統合特別市 光山区 · 出典:行政安全部 住民登録 人口統計() · 国土交通部 地籍統計()
관련 글 · 광산의 꿈 무대에 서다
관련 글 · 광산구 공시지가 확인법
관련 글 · 반도체 도시로 떠나는 3일
行事を押すと、その行事を扱ったGwangju Zineの記事へ移動します。
광산구가 주민의 디지털 활용 능력을 높이고 일상 속 정보기기 이용을 돕기 위해 12월 주민무료정보화교실 교육생을 모집한다.
町名が出てくる記事を邑・面・洞ごとにまとめました。町名を押すとその町の記事が下に開きます。
住民センター Hanam-dong 住民センター 電話 062-960-7955 国家データ処 · 行政安全部 · 電話:全南光州統合特別市
住民センター Dosan-dong 住民センター 電話 062-960-7623 国家データ処 · 行政安全部 · 電話:全南光州統合特別市
주민센터 3곳 Singa-dong · Unnam-dong · Suwan-dong 행정복지센터(번지에 따라 다릅니다) · 관공서 칸의 표 国家データ処 · 行政安全部
住民センター欄の出典 国家データ処 法定洞連携情報 (別サイトへ移動)( · 公共ヌリ第3類型) · 行政安全部 邑面洞下部行政機関 現況() · 全南光州統合特別市 住民センター 現況()
「管轄」はこの地域を担当すると明示している機関です。表示がない機関はこの地域にある機関で、担当区域は各機関にご確認ください。
| 住民センター | 担当する町 | 電話 |
|---|---|---|
| Dosan-dong 住民センター광산구 도산로 12 | Dosan-dong · Hwangnyong-dong | 電話 062-960-7623 |
| Donggok-dong 住民センター광산구 동곡로 151-56 | Hasan-dong · Yugye-dong · Bondeok-dong · Yongbong-dong · Yogi-dong · Bongnyong-dong · Songdae-dong | 電話 062-960-7836 |
| Bollyang-dong 住民センター광산구 용진로 379 | 남산동 · 송치동 · 산수동 · 지산동 · 왕동 · 북산동 · 명도동 · 동호동 · 덕림동 · 양산동 · 동림동 · Sanmak-dong(一部) · Seon-dong(一部) | 電話 062-960-7868 |
| Bia-dong 住民センター광산구 비아중앙로31번길 8-6 | Docheon-dong · Bia-dong(一部) · Suwan-dong(一部) · Wolgye-dong(一部) | 電話 062-960-7692 |
| Samdo-dong 住民センター광산구 오운로 433-1 | 도덕동 · 송산동 · 지평동 · 오운동 · 삼거동 · 양동 · 내산동 · 대산동 · 송학동 · 신동 · 삼도동 | 電話 062-960-7852 |
| Songjeong 1-dong 住民センター광산구 광산로 70 | Songjeong-dong(一部) · Sinchon-dong(一部) | 電話 062-960-6871 |
| Songjeong 2-dong 住民センター광산구 광산로30번길 65 | Songjeong-dong(一部) · Seonam-dong(一部) · Sochon-dong(一部) | 電話 062-960-7614 |
| Suwan-dong 住民センター광산구 장덕로 158 | Suwan-dong(一部) · Singa-dong(一部) · Jangdeok-dong(一部) · Heukseok-dong(一部) | 電話 062-960-7807 |
| Singa-dong 住民センター광산구 목련로382번안길 36-1 | Sinchang-dong(一部) · Singa-dong(一部) | 電話 062-960-7746 |
| Sinchang-dong 住民センター광산구 왕버들로 291 | Suwan-dong(一部) · Sinchang-dong(一部) | 電話 062-960-7772 |
| Sinheung-dong 住民センター광산구 신흥동안길 9 | Doho-dong · Sinchon-dong(一部) · Usan-dong(一部) | 電話 062-960-7633 |
| Eoryong-dong 住民センター광산구 선운중앙로67번길 6 | Seobong-dong · Unsu-dong · Bakho-dong · Seonam-dong(一部) · Sochon-dong(一部) | 電話 062-960-7644 |
| Usan-dong 住民センター광산구 무진대로 246-12 | Usan-dong(一部) | 電話 062-960-7662 |
| Unnam-dong 住民センター광산구 목련로217번길 10 | Unnam-dong · Singa-dong(一部) | 電話 062-960-7753 |
| Wolgok 1-dong 住民センター광산구 사암로 306 | Wolgok-dong(一部) | 電話 062-960-7672 |
| Wolgok 2-dong 住民センター광산구 산정공원로72번길 21-12 | Sanjeong-dong(一部) · Wolgok-dong(一部) | 電話 062-960-7684 |
| Imgok-dong 住民センター광산구 고봉로 788 | Deungim-dong · Goryong-dong · Sillyong-dong · Dujeong-dong · Imgok-dong · Gwangsan-dong · Osan-dong · Saho-dong · Sanmak-dong(一部) · Seon-dong(一部) | 電話 062-960-7822 |
| Cheomdan 1-dong 住民センター광산구 첨단중앙로 160 | Bia-dong(一部) · Wolgye-dong(一部) · Ssangam-dong(一部) | 電話 062-960-7971 |
| Cheomdan 2-dong 住民センター광산구 첨단중앙로124번길 24 | Sanwol-dong · Suwan-dong(一部) · Wolgye-dong(一部) · Ssangam-dong(一部) | 電話 062-960-7713 |
| Pyeong-dong 住民センター광산구 평동로 790 | 옥동 · 월전동 · 장록동 · 송촌동 · 지죽동 · 용동 · 용곡동 · 지정동 · 명화동 · 동산동 · 연산동 | 電話 062-960-7842 |
| Hanam-dong 住民センター광산구 하남대로54번길 15 | Ancheong-dong · Jingok-dong · Hanam-dong · Jangsu-dong · Oseon-dong · Jangdeok-dong(一部) · Heukseok-dong(一部) · Sanjeong-dong(一部) | 電話 062-960-7955 |
出典:行政安全部 行政標準 機関コード() · 行政安全部 邑面洞下部行政機関 現況() · 国家データ処 法定洞連携情報 (別サイトへ移動)( · 公共ヌリ第3類型) · 全南光州統合特別市 住民センター 現況() · 警察庁 全国警察署の名称および 住所() · 消防庁 市道別消防署 現況() · 保健福祉部 全国地域保健医療機関 現況() · 전남광주통합특별시교육청 광주교육연구정보원기관정보() · 国税庁 税務署別 管轄区域() · 雇用労働部 雇用福祉プラスセンター 現況() · 郵政事業本部 全国郵便局 現況() · 機関のウェブサイト 確認
学習塾・教室のデータはmodoo.ioが扱います。同じ地域コード(12330)で modoo.ioへ続きます。
データ基準日 · 町の法定洞コード:コア地域台帳(2026-11-16時点) · 地域コード 12330(法定洞コード、 modoo.ioと同じ基準) · 地域概要:行政安全部 住民登録 人口統計() · 国土交通部 地籍統計() · 官公庁の公式サイト 確認