주민 디지털교실 열린다
광산구가 주민의 디지털 활용 능력을 높이고 일상 속 정보기기 이용을 돕기 위해 12월 주민무료정보화교실 교육생을 모집한다.

오늘 진행 중 행사 3건신청 받는 중 1건이번 주(11.16–11.22) 행사 6건다음 일정 1일 남음 꿈여울 광산 청소년오케스트라 제8회 정기연주회
전남광주통합특별시 광산구 · 출처 행정안전부 주민등록 인구통계() · 국토교통부 지적통계()
관련 글 · 월봉서원에 깃든 소목의 멋
관련 글 · 광산의 꿈 무대에 서다
관련 글 · 광산구 공시지가 확인법
관련 글 · 반도체 도시로 떠나는 3일
일정 출처: 전남광주 광산구 공식블로그 · 행사를 누르면 그 일정을 다룬 광주진 글로 갑니다.
광산구가 주민의 디지털 활용 능력을 높이고 일상 속 정보기기 이용을 돕기 위해 12월 주민무료정보화교실 교육생을 모집한다.
원문 제목이나 글 제목에 동네 이름이 나온 글을 읍면동으로 묶었습니다. 동네를 누르면 그 동네 글이 아래에 펼쳐집니다.
주민센터 하남동 행정복지센터 · 전화 062-960-7955 국가데이터처 · 행정안전부 · 전화 전남광주통합특별시
주민센터 도산동 행정복지센터 · 전화 062-960-7623 국가데이터처 · 행정안전부 · 전화 전남광주통합특별시
주민센터 3곳 신가동 · 운남동 · 수완동 행정복지센터(번지에 따라 다릅니다) · 관공서 칸의 표 국가데이터처 · 행정안전부
주민센터 줄 출처 국가데이터처 법정동 연계정보 (다른 사이트로 이동)( · 공공누리 제3유형) · 행정안전부 읍면동 하부행정기관 현황() · 전남광주통합특별시 주민센터 현황()
‘관할’ 표시는 기관이 이 지역을 맡는다고 밝힌 곳입니다. 표시가 없는 곳은 이 지역에 있는 곳이고, 맡는 구역은 기관에 확인하세요.
| 주민센터 | 맡는 동네 | 전화 |
|---|---|---|
| 도산동 행정복지센터광산구 도산로 12 | 도산동 · 황룡동 | 전화 062-960-7623 |
| 동곡동 행정복지센터광산구 동곡로 151-56 | 하산동 · 유계동 · 본덕동 · 용봉동 · 요기동 · 복룡동 · 송대동 | 전화 062-960-7836 |
| 본량동 행정복지센터광산구 용진로 379 | 남산동 · 송치동 · 산수동 · 지산동 · 왕동 · 북산동 · 명도동 · 동호동 · 덕림동 · 양산동 · 동림동 · 산막동(일부) · 선동(일부) | 전화 062-960-7868 |
| 비아동 행정복지센터광산구 비아중앙로31번길 8-6 | 도천동 · 비아동(일부) · 수완동(일부) · 월계동(일부) | 전화 062-960-7692 |
| 삼도동 행정복지센터광산구 오운로 433-1 | 도덕동 · 송산동 · 지평동 · 오운동 · 삼거동 · 양동 · 내산동 · 대산동 · 송학동 · 신동 · 삼도동 | 전화 062-960-7852 |
| 송정1동 행정복지센터광산구 광산로 70 | 송정동(일부) · 신촌동(일부) | 전화 062-960-6871 |
| 송정2동 행정복지센터광산구 광산로30번길 65 | 송정동(일부) · 선암동(일부) · 소촌동(일부) | 전화 062-960-7614 |
| 수완동 행정복지센터광산구 장덕로 158 | 수완동(일부) · 신가동(일부) · 장덕동(일부) · 흑석동(일부) | 전화 062-960-7807 |
| 신가동 행정복지센터광산구 목련로382번안길 36-1 | 신창동(일부) · 신가동(일부) | 전화 062-960-7746 |
| 신창동 행정복지센터광산구 왕버들로 291 | 수완동(일부) · 신창동(일부) | 전화 062-960-7772 |
| 신흥동 행정복지센터광산구 신흥동안길 9 | 도호동 · 신촌동(일부) · 우산동(일부) | 전화 062-960-7633 |
| 어룡동 행정복지센터광산구 선운중앙로67번길 6 | 서봉동 · 운수동 · 박호동 · 선암동(일부) · 소촌동(일부) | 전화 062-960-7644 |
| 우산동 행정복지센터광산구 무진대로 246-12 | 우산동(일부) | 전화 062-960-7662 |
| 운남동 행정복지센터광산구 목련로217번길 10 | 운남동 · 신가동(일부) | 전화 062-960-7753 |
| 월곡1동 행정복지센터광산구 사암로 306 | 월곡동(일부) | 전화 062-960-7672 |
| 월곡2동 행정복지센터광산구 산정공원로72번길 21-12 | 산정동(일부) · 월곡동(일부) | 전화 062-960-7684 |
| 임곡동 행정복지센터광산구 고봉로 788 | 등임동 · 고룡동 · 신룡동 · 두정동 · 임곡동 · 광산동 · 오산동 · 사호동 · 산막동(일부) · 선동(일부) | 전화 062-960-7822 |
| 첨단1동 행정복지센터광산구 첨단중앙로 160 | 비아동(일부) · 월계동(일부) · 쌍암동(일부) | 전화 062-960-7971 |
| 첨단2동 행정복지센터광산구 첨단중앙로124번길 24 | 산월동 · 수완동(일부) · 월계동(일부) · 쌍암동(일부) | 전화 062-960-7713 |
| 평동 행정복지센터광산구 평동로 790 | 옥동 · 월전동 · 장록동 · 송촌동 · 지죽동 · 용동 · 용곡동 · 지정동 · 명화동 · 동산동 · 연산동 | 전화 062-960-7842 |
| 하남동 행정복지센터광산구 하남대로54번길 15 | 안청동 · 진곡동 · 하남동 · 장수동 · 오선동 · 장덕동(일부) · 흑석동(일부) · 산정동(일부) | 전화 062-960-7955 |
출처 행정안전부 행정표준 기관코드() · 행정안전부 읍면동 하부행정기관 현황() · 국가데이터처 법정동 연계정보 (다른 사이트로 이동)( · 공공누리 제3유형) · 전남광주통합특별시 주민센터 현황() · 경찰청 전국 경찰서 명칭 및 주소() · 소방청 시도 소방서 현황() · 보건복지부 전국 지역보건의료기관 현황() · 전남광주통합특별시교육청 광주교육연구정보원기관정보() · 국세청 세무서별 관할구역() · 고용노동부 고용복지플러스센터 현황() · 우정사업본부 전국 우체국 현황() · 기관 누리집 확인
학원·교습소 자료는 modoo.io가 맡습니다. 같은 지역 코드(12330)로 modoo.io 로 이어집니다.
자료 기준 · 동네 법정동코드 코어 지역 원장(2026-11-16 기준) · 행사·소식 원문 전남광주 광산구 공식블로그 · 지역 코드 12330(법정동코드, modoo.io와 같은 기준) · 지역 개요 행정안전부 주민등록 인구통계() · 국토교통부 지적통계() · 관공서 기관 누리집 확인