북구를 밝힌 10월의 가게
물가 상승을 비롯한 복합적인 위기 속에서도 지역경제 활성화와 이웃을 위한 나눔을 함께 실천한 북구 소상공인들이 있다. 북구의 ‘10월 이달의 가게’에는 LG한라산판매, 샤론뷰티클럽, 과일바구니가 이름을 올렸다.

오늘 진행 중 행사 1건신청 받는 중 5건이번 주(11.16–11.22) 행사 7건(끝난 1건 포함)다음 일정 신청 마감 3일 남음 북구 동 주민자치회 위원 공개모집
전남광주통합특별시 북구 · 출처 행정안전부 주민등록 인구통계() · 국토교통부 지적통계()
관련 글 · 가을밤 석탄주 빚기
관련 글 · 북구 주민자치 725명 모집
관련 글 · 부끄머니 15% 할인 귀환
위 6줄에 행사 10건(일정 묶음 포함) · 그 밖 2건:
관련 글 · 각화청년공작소 5곳 모집
관련 글 · 11인이 빚는 재즈의 정수
북구 밖에서 열리는 행사 1건 (위 숫자에 넣지 않음)
관련 글 · 모두의 혁신 한자리에
일정 출처: 전남광주 북구 · 행사를 누르면 그 일정을 다룬 광주진 글로 갑니다.
물가 상승을 비롯한 복합적인 위기 속에서도 지역경제 활성화와 이웃을 위한 나눔을 함께 실천한 북구 소상공인들이 있다. 북구의 ‘10월 이달의 가게’에는 LG한라산판매, 샤론뷰티클럽, 과일바구니가 이름을 올렸다.
원문 제목이나 글 제목에 동네 이름이 나온 글을 읍면동으로 묶었습니다. 동네를 누르면 그 동네 글이 아래에 펼쳐집니다.
주민센터 3곳 중흥1동 · 중흥동 · 중앙동 행정복지센터(번지에 따라 다릅니다) · 관공서 칸의 표 국가데이터처 · 행정안전부
주민센터 양산동 행정복지센터 · 전화 062-410-8873 국가데이터처 · 행정안전부 · 전화 전남광주통합특별시
주민센터 줄 출처 국가데이터처 법정동 연계정보 (다른 사이트로 이동)( · 공공누리 제3유형) · 행정안전부 읍면동 하부행정기관 현황() · 전남광주통합특별시 주민센터 현황()
‘관할’ 표시는 기관이 이 지역을 맡는다고 밝힌 곳입니다. 표시가 없는 곳은 이 지역에 있는 곳이고, 맡는 구역은 기관에 확인하세요.
| 주민센터 | 맡는 동네 | 전화 |
|---|---|---|
| 건국동 행정복지센터북구 본촌마을길 25 | 본촌동 · 용두동 · 지야동 · 태령동 · 수곡동 · 효령동 · 용전동 · 용강동 · 생용동 · 월출동 · 대촌동 · 오룡동 | 전화 062-410-8853 |
| 동림동 행정복지센터북구 북문대로 236 | 동림동 | 전화 062-410-8707 |
| 두암1동 행정복지센터북구 동문대로110번길 77 | 두암동(일부) | 전화 062-410-8763 |
| 두암2동 행정복지센터북구 면앙로192번길 15 | 두암동(일부) | 전화 062-410-8773 |
| 두암3동 행정복지센터북구 삼정로3번길 25 | 두암동(일부) | 전화 062-410-8783 |
| 매곡동 행정복지센터북구 매곡로69번길 25 | 매곡동 | 전화 062-410-8813 |
| 문화동 행정복지센터북구 군왕로 233 | 각화동 · 문흥동(일부) | 전화 062-410-8735 |
| 문흥1동 행정복지센터북구 대천로 140-3 | 문흥동(일부) | 전화 062-410-8743 |
| 문흥2동 행정복지센터북구 문산로 25 | 문흥동(일부) | 전화 062-410-8753 |
| 삼각동 행정복지센터북구 설죽로 447 | 삼각동 | 전화 062-410-8793 |
| 석곡동 행정복지센터북구 석곡로 634 | 충효동 · 덕의동 · 금곡동 · 망월동 · 청풍동 · 화암동 · 장등동 · 운정동 | 전화 062-410-8843 |
| 신안동 행정복지센터북구 자산로 66 | 신안동 | 전화 062-410-8653 |
| 신용동 행정복지센터북구 첨단연신로107번길 22 | 신용동 | 전화 062-410-8305 |
| 양산동 행정복지센터북구 양산택지로 32 | 양산동 · 연제동 · 일곡동(일부) | 전화 062-410-8873 |
| 오치1동 행정복지센터북구 우치로274번길48 | 오치동(일부) | 전화 062-410-8823 |
| 오치2동 행정복지센터북구 서하로183번길 29 | 오치동(일부) | 전화 062-410-8833 |
| 용봉동 행정복지센터북구 용주로18번길 28 | 용봉동 | 전화 062-410-8663 |
| 우산동 행정복지센터북구 서방로 68번길 21 | 우산동 | 전화 062-410-8715 |
| 운암1동 행정복지센터북구 동운로201번길 55 | 운암동(일부) | 전화 062-410-8673 |
| 운암2동 행정복지센터북구 죽봉대로 214 | 운암동(일부) | 전화 062-410-8683 |
| 운암3동 행정복지센터북구 서강로 129 | 운암동(일부) | 전화 062-410-8693 |
| 일곡동 행정복지센터북구 설죽로 525 | 일곡동(일부) | 전화 062-410-8803 |
| 임동 행정복지센터북구 서림로53 | 임동 | 전화 062-410-8643 |
| 중앙동 행정복지센터북구 금재로 30 | 유동 · 누문동 · 북동 · 중흥동(일부) | 전화 062-410-8633 |
| 중흥1동 행정복지센터북구 중흥로183번길 7 | 중흥동(일부) | 전화 062-410-8604 |
| 중흥동 행정복지센터북구 당뫼로 33 | 중흥동(일부) | 전화 062-410-8613 |
| 풍향동 행정복지센터북구 필문대로29번길 10 | 풍향동 | 전화 062-410-8723 |
출처 행정안전부 행정표준 기관코드() · 행정안전부 읍면동 하부행정기관 현황() · 국가데이터처 법정동 연계정보 (다른 사이트로 이동)( · 공공누리 제3유형) · 전남광주통합특별시 주민센터 현황() · 경찰청 전국 경찰서 명칭 및 주소() · 소방청 시도 소방서 현황() · 보건복지부 전국 지역보건의료기관 현황() · 전남광주통합특별시교육청 광주교육연구정보원기관정보() · 국세청 세무서별 관할구역() · 고용노동부 고용복지플러스센터 현황() · 우정사업본부 전국 우체국 현황() · 기관 누리집 확인
학원·교습소 자료는 modoo.io가 맡습니다. 같은 지역 코드(12300)로 modoo.io 로 이어집니다.
자료 기준 · 동네 법정동코드 코어 지역 원장(2026-11-16 기준) · 행사·소식 원문 전남광주 북구 · 지역 코드 12300(법정동코드, modoo.io와 같은 기준) · 지역 개요 행정안전부 주민등록 인구통계() · 국토교통부 지적통계() · 관공서 기관 누리집 확인