주민 디지털교실 열린다
광산구가 주민의 디지털 활용 능력을 높이고 일상 속 정보기기 이용을 돕기 위해 12월 주민무료정보화교실 교육생을 모집한다.

Today Ongoing events 3Accepting applications 1This week (Nov 16–Nov 22) 6 (incl. 1 ended)Next date Applications close in 6 days 이의신청 제출기간
Jeonnam-Gwangju Integrated Special City, Gwangsan-gu · Source: Ministry of the Interior and Safety resident registration Population statistics () · Ministry of Land, Infrastructure and Transport Cadastral statistics ()
관련 글 · 광산의 꿈 무대에 서다
관련 글 · 광산구 공시지가 확인법
관련 글 · 반도체 도시로 떠나는 3일
Tap an event to open the Gwangju Zine post about it.
광산구가 주민의 디지털 활용 능력을 높이고 일상 속 정보기기 이용을 돕기 위해 12월 주민무료정보화교실 교육생을 모집한다.
Posts that mention a neighborhood are grouped by town. Tap a neighborhood to show its posts below.
Community service centers Hanam-dong Community Service Center Phone 062-960-7955 National Data Office · Ministry of the Interior and Safety · Phone: Jeonnam-Gwangju Integrated Special City
Community service centers Dosan-dong Community Service Center Phone 062-960-7623 National Data Office · Ministry of the Interior and Safety · Phone: Jeonnam-Gwangju Integrated Special City
주민센터 3곳 Singa-dong · Unnam-dong · Suwan-dong 행정복지센터(번지에 따라 다릅니다) · 관공서 칸의 표 National Data Office · Ministry of the Interior and Safety
Source for community service centers National Data Office legal-dong linkage data (opens another site)( · KOGL Type 3) · Ministry of the Interior and Safety: town-level offices Status () · Jeonnam-Gwangju Integrated Special City Community Service Center Status ()
“Covers this area” marks offices that state they serve this area. Others are located here; check their service area with the office.
| Community service centers | Neighborhoods served | Phone |
|---|---|---|
| Dosan-dong Community Service Center광산구 도산로 12 | Dosan-dong · Hwangnyong-dong | Phone 062-960-7623 |
| Donggok-dong Community Service Center광산구 동곡로 151-56 | Hasan-dong · Yugye-dong · Bondeok-dong · Yongbong-dong · Yogi-dong · Bongnyong-dong · Songdae-dong | Phone 062-960-7836 |
| Bollyang-dong Community Service Center광산구 용진로 379 | 남산동 · 송치동 · 산수동 · 지산동 · 왕동 · 북산동 · 명도동 · 동호동 · 덕림동 · 양산동 · 동림동 · Sanmak-dong (part) · Seon-dong (part) | Phone 062-960-7868 |
| Bia-dong Community Service Center광산구 비아중앙로31번길 8-6 | Docheon-dong · Bia-dong (part) · Suwan-dong (part) · Wolgye-dong (part) | Phone 062-960-7692 |
| Samdo-dong Community Service Center광산구 오운로 433-1 | 도덕동 · 송산동 · 지평동 · 오운동 · 삼거동 · 양동 · 내산동 · 대산동 · 송학동 · 신동 · 삼도동 | Phone 062-960-7852 |
| Songjeong 1-dong Community Service Center광산구 광산로 70 | Songjeong-dong (part) · Sinchon-dong (part) | Phone 062-960-6871 |
| Songjeong 2-dong Community Service Center광산구 광산로30번길 65 | Songjeong-dong (part) · Seonam-dong (part) · Sochon-dong (part) | Phone 062-960-7614 |
| Suwan-dong Community Service Center광산구 장덕로 158 | Suwan-dong (part) · Singa-dong (part) · Jangdeok-dong (part) · Heukseok-dong (part) | Phone 062-960-7807 |
| Singa-dong Community Service Center광산구 목련로382번안길 36-1 | Sinchang-dong (part) · Singa-dong (part) | Phone 062-960-7746 |
| Sinchang-dong Community Service Center광산구 왕버들로 291 | Suwan-dong (part) · Sinchang-dong (part) | Phone 062-960-7772 |
| Sinheung-dong Community Service Center광산구 신흥동안길 9 | Doho-dong · Sinchon-dong (part) · Usan-dong (part) | Phone 062-960-7633 |
| Eoryong-dong Community Service Center광산구 선운중앙로67번길 6 | Seobong-dong · Unsu-dong · Bakho-dong · Seonam-dong (part) · Sochon-dong (part) | Phone 062-960-7644 |
| Usan-dong Community Service Center광산구 무진대로 246-12 | Usan-dong (part) | Phone 062-960-7662 |
| Unnam-dong Community Service Center광산구 목련로217번길 10 | Unnam-dong · Singa-dong (part) | Phone 062-960-7753 |
| Wolgok 1-dong Community Service Center광산구 사암로 306 | Wolgok-dong (part) | Phone 062-960-7672 |
| Wolgok 2-dong Community Service Center광산구 산정공원로72번길 21-12 | Sanjeong-dong (part) · Wolgok-dong (part) | Phone 062-960-7684 |
| Imgok-dong Community Service Center광산구 고봉로 788 | Deungim-dong · Goryong-dong · Sillyong-dong · Dujeong-dong · Imgok-dong · Gwangsan-dong · Osan-dong · Saho-dong · Sanmak-dong (part) · Seon-dong (part) | Phone 062-960-7822 |
| Cheomdan 1-dong Community Service Center광산구 첨단중앙로 160 | Bia-dong (part) · Wolgye-dong (part) · Ssangam-dong (part) | Phone 062-960-7971 |
| Cheomdan 2-dong Community Service Center광산구 첨단중앙로124번길 24 | Sanwol-dong · Suwan-dong (part) · Wolgye-dong (part) · Ssangam-dong (part) | Phone 062-960-7713 |
| Pyeong-dong Community Service Center광산구 평동로 790 | 옥동 · 월전동 · 장록동 · 송촌동 · 지죽동 · 용동 · 용곡동 · 지정동 · 명화동 · 동산동 · 연산동 | Phone 062-960-7842 |
| Hanam-dong Community Service Center광산구 하남대로54번길 15 | Ancheong-dong · Jingok-dong · Hanam-dong · Jangsu-dong · Oseon-dong · Jangdeok-dong (part) · Heukseok-dong (part) · Sanjeong-dong (part) | Phone 062-960-7955 |
Source: Ministry of the Interior and Safety administrative standard codes agency code () · Ministry of the Interior and Safety: town-level offices Status () · National Data Office legal-dong linkage data (opens another site)( · KOGL Type 3) · Jeonnam-Gwangju Integrated Special City Community Service Center Status () · Korean National Police Agency: police station names and address () · National Fire Agency: fire stations by province Status () · Ministry of Health and Welfare: local health institutions Status () · 전남광주통합특별시교육청 광주교육연구정보원기관정보() · National Tax Service: by tax office service area () · Ministry of Employment and Labor: Employment Welfare Plus Centers Status () · Korea Post: post offices nationwide Status () · Official website checked
Data on academies and tutoring centers is on modoo.io, under the same area code(12330). Continue on modoo.io.
Data as of · Neighborhood codes: core region ledger (as of 2026-11-16) · Area code 12330(legal-dong code, same standard as modoo.io) · Area overview: Ministry of the Interior and Safety resident registration Population statistics () · Ministry of Land, Infrastructure and Transport Cadastral statistics () · Official websites of the offices checked